| TALLA | PRECIO USD | peso | paquete. | vol. |
| (USD / m) | gramo / m | (m / paquete) | m3 | |
| 20-2,8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3,5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4,4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5,5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6,9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.7 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
¡Reafirmamos el servicio de alta calidad de "alta calidad, bajo costo", "la integridad construye el carácter, la dedicación a crear calidad" como la búsqueda de la empresa!
+ 86-15158273296 Póngase en contacto con nosotros



| TALLA | PRECIO USD | peso | paquete. | vol. |
| (USD / m) | gramo / m | (m / paquete) | m3 | |
| 20-2,8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3,5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4,4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5,5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6,9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.7 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
Tamaño-espesor de la pared Peso
Ver detalles
Tamaño-espesor de la pared Peso
Ver detalles
Tamaño-espesor de la pared Peso
Ver detallesCopyright © 2007 Zhuji jiangcheng machinery Co., LTD. Reservados todos los derechos

英语
中文简体
西班牙语